Meniu Cheezy Burger Picant Sau Nepicant
Crazy cum un burger extra Cheezy poate să-ți dea pofta și mai tare peste cap, atunci când îl pui lângă o porție medie de cartofi prăjiți și o răcoritoare 0.4L.
Alege mare: cu doar 4.90 LEI în plus, schimbă porția medie de cartofi prăjiți cu o porție mare sau Dipping Fries și răcoritoarea Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite 0.4L, cu o răcoritoare Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite/ FUZETEA/ Schweppes Bitter Lemon/ Apă plată /Apă minerală 0.5L.

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| Meniu Cheezy Burger picant | Cheezy Burger picant (22E) 1053 kJ/252 kcal Burger picant sos branza Cheezy Burger picant (220g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Cheezy Burger picant + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1304 kJ/311 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare
|
| Meniu Cheezy Burger nepicant | Cheezy Burger nepicant (23E) 1067 kJ/255 kcal Burger nepicant sos branza Cheezy Burger nepicant (220g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Cheezy Burger nepicant + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1304 kJ/311 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare
|
| Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
| Meniu Cheezy Burger picant cu coca-cola | 593 | 141 | 5.72 | 1.78 | 18.17 | 8.11 | - | 3.97 | 0.48 |
| Meniu Cheezy Burger picant cu coca-cola zero | 492 | 118 | 5.72 | 1.78 | 12.20 | 2.14 | - | 3.97 | 0.50 |
| Meniu Cheezy Burger picant cu fanta portocale | 592 | 141 | 5.72 | 1.78 | 18.00 | 7.94 | - | 3.97 | 0.50 |
| Meniu Cheezy Burger picant cu sprite | 538 | 129 | 5.72 | 1.78 | 14.79 | 4.72 | - | 3.97 | 0.50 |
| Meniu Cheezy Burger nepicant cu coca-cola | 597 | 142 | 5.62 | 1.78 | 18.41 | 8.11 | - | 4.25 | 0.54 |
| Meniu Cheezy Burger nepicant cu coca-cola zero | 497 | 119 | 5.62 | 1.78 | 12.44 | 2.14 | - | 4.25 | 0.55 |
| Meniu Cheezy Burger nepicant cu fanta portocale | 596 | 142 | 5.62 | 1.78 | 18.24 | 7.94 | - | 4.25 | 0.54 |
| Meniu Cheezy Burger nepicant cu sprite | 543 | 130 | 5.62 | 1.78 | 15.03 | 4.73 | - | 4.25 | 0.56 |
Informatiile cu privire la valorile nutriționale ale produselor standard KFC sunt complete.
Valorile afișate sunt rezultatele per 100 g sau per 100 ml produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. Consumul de referință al unui adult obisnuit (8400 kJ/2000 kcal).
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon și cele nou promovate. Valorile nutriționale pot prezenta variații în funcție de sezon, locație și alți factori (rotunjirea numărului zecimal), putând suporta modificări fără o inștiințare prealabilă.
Informaţiile cuprinse aici corespund situaţiei reale de la punerea în imprimare Editia 1, Revizia 12 din 06.11.2026
| Conține | |
| Meniu Cheezy Burger picant | Alergeni: gluten, lapte, mustar, soia |
| Meniu Cheezy Burger nepicant | Alergeni: gluten, oua, lapte, mustar, soia |
NOTA: Toate produsele KFC pot contine urme de substante alergene (gluten, crustacee, oua, peste, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja, telina, mustar, seminte de susan, lipin, moluste si produse derivate, dioxid de sulf si sulfiti) ce provin din materiile prime obtinute in fabrici ce proceseaza alimente cu continut de substante alergene.






















