Box Pizza Twister Pepperoni
La prima vedere, ai poftă de wrap. În secret, și de pizza. Chiar și de mai mult. Box Pizza Twister Pepperoni le împacă pe toate. Ia-ți Pizza Twister Pepperoni picant/nepicant, 5 Hot Wings®, o porție medie de cartofi prăjiți și răcoritoare Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite 0.4L.
Alege mare: cu doar 4.90 LEI în plus schimbă porția medie de cartofi prăjiți cu cartofi prăjiți porție mare sau Dipping Fries și răcoritoarea Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite 0.4L cu răcoritoare Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite/FUZETEA/Schweppes Bitter Lemon 0.5L/Apă plată 0.5L/Apă minerală 0.5L.

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| Box Twister Pizza Pepperoni | Twister Pizza Pepperoni picant (19E) 996 kJ/238 kcal Twister Pizza Pepperoni picant (200g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Twister Pizza Pepperoni picant SAU Twister Pizza Pepperoni nepicant (21E) 1006 kJ/240 kcal Twister Pizza Pepperoni nepicant (200g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Twister Pizza Pepperoni nepicant + Hot Wings® (4E) 1351 kJ/324 kcal 5 buc. Hot Wings® (125g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Hot Wings® + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1304 kJ/311 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare.
|
| Conține | |
| Twister Pizza Pepperoni picant | Alergeni: gluten, lapte, mustar. Poate contine urme de: oua, arahide, soia, fructe cu coaja lemnoasa, telina, seminte de susan, dioxidul de sulf si sulfitii |
| Twister Pizza Pepperoni nepicant | Alergeni: gluten, oua, lapte, mustar. Poate contine urme de: arahide, soia, fructe cu coaja lemnoasa, telina, seminte de susan, dioxidul de sulf si sulfitii |
| Hot Wings® | Alergen: gluten. Poate contine urme de: oua, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja lemnoasa, telina, mustar, seminte de susan, dioxidul de sulf si sulfitii |
| Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
| Box Twister Pizza Pepperoni picant cu coca-cola | 695 | 166 | 8.17 | 2.10 | 16.91 | 5.95 | - | 6.05 | 0.49 |
| Box Twister Pizza Pepperoni picant cu coca-cola zero | 610 | 146 | 8.17 | 2.10 | 11.89 | 0.93 | - | 6.05 | 0.51 |
| Box Twister Pizza Pepperoni picant cu fanta portocale | 694 | 166 | 8.17 | 2.10 | 16.77 | 5.81 | - | 6.05 | 0.50 |
| Box Twister Pizza Pepperoni picant cu sprite | 649 | 155 | 8.17 | 2.10 | 14.07 | 3.11 | - | 6.05 | 0.51 |
| Box Twister Pizza Pepperoni nepicant cu coca-cola | 698 | 166 | 8.10 | 2.10 | 17.07 | 5.95 | - | 6.24 | 0.54 |
| Box Twister Pizza Pepperoni nepicant cu coca-cola zero | 613 | 146 | 8.10 | 2.10 | 12.06 | 0.93 | - | 6.24 | 0.54 |
| Box Twister Pizza Pepperoni nepicant cu fanta portocale | 697 | 166 | 8.10 | 2.10 | 16.93 | 5.81 | - | 6.24 | 0.54 |
| Box Twister Pizza Pepperoni nepicant cu sprite | 652 | 156 | 8.10 | 2.10 | 14.23 | 3.11 | - | 6.24 | 0.54 |

































