Smart Menu
Îți faci pofta smart cu 2 Crispy Strips®, 3 Hot Wings®, o porție mică de cartofi prăjiți, o răcoritoare la 0.3L și un sos la alegere.

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| Smart Menu | Hot Wings® (4E) 1351 kJ/324 kcal 3 buc. Hot Wings® (75g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Hot Wings® 2 Crispy Strips® Crispy Strips® (4E) ) 1053 kJ/252 kcal 2 buc. Crispy Strips® (60g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Crispy Strips® o porție mică de cartofi prăjiți (60g) (2E) 1304 kJ/311 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti o băutură răcoritoare pahar (0.3L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare. un sos la alegere vezi ingrediente, alergeni si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea sosuri |
| Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
| Smart Menu Menu cu coca-cola | 599 | 143 | 6.74 | 1.04 | 14.96 | 6.65 | - | 5.48 | 0.35 |
| Smart Menu cu coca-cola zero | 491 | 118 | 6.74 | 1.04 | 14.96 | 6.65 | - | 5.48 | 0.35 |
| Smart Menu cu fanta portocale | 598 | 143 | 6.74 | 1.04 | 14.78 | 6.46 | - | 5.48 | 0.35 |
| Smart Menu cu sprite | 541 | 129 | 6.74 | 1.04 | 11.32 | 3.01 | - | 5.48 | 0.37 |
Informatiile cu privire la valorile nutriționale ale produselor standard KFC sunt complete.
Valorile afișate sunt rezultatele per 100 g sau per 100 ml produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. Consumul de referință al unui adult obisnuit (8400 kJ/2000 kcal).
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon și cele nou promovate. Valorile nutriționale pot prezenta variații în funcție de sezon, locație și alți factori (rotunjirea numărului zecimal), putând suporta modificări fără o inștiințare prealabilă.
Informaţiile cuprinse aici corespund situaţiei reale de la punerea în imprimare Editia 1, Revizia 04.09.2025.
| Conține | |
| Smart Menu | Alergeni: gluten |
NOTA: Toate produsele KFC pot contine urme de substante alergene (gluten, crustacee, oua, peste, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja, telina, mustar, seminte de susan, lipin, moluste si produse derivate, dioxid de sulf si sulfiti) ce provin din materiile prime obtinute in fabrici ce proceseaza alimente cu continut de substante alergene.








