CEVA Crispy Sandwich® + cartofi prăjiți/răcoritoare
A zis cineva ceva și tu te-ai gândit direct la CEVA Crispy Sandwich® de la KFC? Să fie cu o porție mică de cartofi prăjiți sau o răcoritoare Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta sau Sprite la 0.3L?
Reducerile acordate în baza prezentării unui card de student și/sau card partener nu se pot cumula cu alte oferte și promoții aflate în desfășurare și nu se aplică produselor deja reduse și celor din categoria Smart Choice.

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| CEVA Crispy Sandwich | Crispy Sandwich (Sandwich cu Fasii din piept de pui picant pane) 100g (14E) 1206 kJ/287 kcal Ingrediente: mini bagheta (60g) (*produs/din produs decongelat) [faina alba de grau, apa, zahar, seminte susan, ulei vegetal de floarea soarelui, drojdie, sare iodata, emulsifiant E 472e, agent antiaglomerant E170, antioxidant E300, enzime], 1 Crispy Strips® (30g) [16g bucati din piept de pui *produs/din produs decongelat. Poate proveni si din produs refrigerat, apa, condimente: sare, potentiator de aroma E621, ardei soiul Cayenne, paprika, aroma naturala de chilli, usturoi pudra), 14g crusta crocanta [faina de grau, agenti de afanare E450 si E500, faina de grau (contine calciu, fier, vitamina B3, vitamina B1), dextroza, ulei din seminte de rapita (antispumant E900)], ulei pentru prajit [uleiuri vegetale (floarea soarelui, floarea soarelui high oleic, rapita, in proportii variabile), antispumant E900], salata iceberg, Burger dressing (sos Burger) (20g) [apa, ulei de rapita, zahar, otet, amidon de porumb modificat, ou galbenus, otet de cidru, sare, faina de mustar, stabilizator (guma Xanthan), paprika, sirop de zahar caramelizat, coloranti carotene (E433, trigliceride cu catena medie, E160a (IV), E304 si E307), colorant extract paprika (extract de capsicum si ulei vegetal de floarea soarelui)]. + o portie mica de cartofi prajiti (60g) (2E) 1304 kJ/311 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti SAU o bautura racoritoare pahar (0,3L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare
|
| Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
| CEVA Crispy Sandwich cu cartofi prajiti | 1243 | 296 | 13.28 | 1.18 | 35.37 | 3.21 | 3.05 | 8.02 | 0.90 |
| CEVA Crispy Sandwich cu coca-cola | 437 | 103 | 2.98 | 0.34 | 16.22 | 9.13 | - | 2.68 | 0.34 |
| CEVA Crispy Sandwich cu coca-cola zero | 302 | 72 | 2.98 | 0.34 | 8.27 | 1.18 | - | 2.68 | 0.36 |
| CEVA Crispy Sandwich cu fanta portocale | 435 | 103 | 2.98 | 0.34 | 16.00 | 8.91 | - | 2.68 | 0.35 |
| CEVA Crispy Sandwich cu sprite | 364 | 87 | 2.98 | 0.34 | 11.72 | 4.63 | - | 2.68 | 0.37 |
Informatiile cu privire la valorile nutriționale ale produselor standard KFC sunt complete.
Valorile afișate sunt rezultatele per 100 g sau per 100 ml produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. Consumul de referință al unui adult obisnuit (8400 kJ/2000 kcal).
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon și cele nou promovate. Valorile nutriționale pot prezenta variații în funcție de sezon, locație și alți factori (rotunjirea numărului zecimal), putând suporta modificări fără o inștiințare prealabilă.
Informaţiile cuprinse aici corespund situaţiei reale de la punerea în imprimare Editia 1, Revizia din 04.09.2025.
| Conține | |
| CEVA Crispy Sandwich | Alergeni: gluten, oua, lapte, mustar, seminte de susan |








