Snack Box Fillet Bites®
Poftă de o gustare? Ia-ți un Snack Box cu 4 Fillet Bites® și o porție medie de cartofi prăjiți.
Oferta este valabilă în perioada 12 martie - 6 mai 2026, în limita stocului disponibil, în toate restaurantele KFC din România. Snack Box cu Kentucky®, Mini Wraps si Snack Box Mini wraps nu sunt disponibile in locatiile din cadrul benzinăriilor partenere și KFC Pitești Retail Park.

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| Snack Box Fillet Bites® | Fillet Bites® (fasii din piept de pui condimentat nepicant pane) (5E) 950 kJ/227 kcal pui condimentat nepicant pane) 1037 kJ/248 kcal 4 buc. Fillet Bites® (70g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Fillet Bites® + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1304 kJ/311 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti 3 buc. Hot Wings® (75g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Hot Wings® SAU Crispy Strips® (4E) 1053 kJ/252 kcal 2 buc. Crispy Strips® (60g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Crispy Strips® SAU Fillet Bites® (fasii din piept de pui condimentat nepicant pane) (5E) 950 kJ/227 kcal 4 buc. Fillet Bites® (70g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Fillet Bites® + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1304 kJ/311 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti |
| Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
| Snack Box Fillet Bites® | 1092 | 261 | 11.72 | 2.37 | 24.74 | 4.64 | 2.75 | 12.70 | 1.03 |
| Snack Box Hot Wings® | 1325 | 317 | 17.96 | 2.94 | 28.72 | 0.61 | 9.89 | 0.56 | |
| Snack Box Crispy Strips® | 1204 | 287 | 14.95 | 2.27 | 27.93 | 0.62 | - | 10.06 | 0.65 |
| Snack Box Fillet Bites® | 1092 | 261 | 11.72 | 2.37 | 24.74 | 4.64 | 2.75 | 12.70 | 1.03 |
| Conține | |
| Snack Box Fillet Bites® | Alergeni: gluten, oua, lapte. Poate contine urme de: arahide, soia, fructe cu coaja lemnoasa, telina, mustar, seminte de susan, dioxidul de sulf si sulfitii (bucata pui condimentat nepicant pane) Alergeni: gluten, oua, lapte
SAU Hot Wings® (4E) 1248 kJ/299 kcal Alergen: gluten
SAU Crispy Strips® (4E) 714 kJ/170 kcal Alergen: gluten
SAU Fillet Bites® (fasii din piept de pui condimentat nepicant pane) (5E) 898 kJ/214 kcal Alergeni: gluten, oua, lapte |


























