Booster Box For One
Când îți e poftă de Booster, dar vrei ceva mai mult, alege Booster Box cu 2 Booster / Hot Booster, 3 Hot Wings®, o porție medie de cartofi prăjiți și o răcoritoare Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta sau Sprite la 0.4L .
Alege mare: cu doar 4.90 LEI în plus schimbă porția medie de cartofi prăjiți cu cartofi prăjiți porție mare sau Dipping Fries și răcoritoarea Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/ Sprite 0.4L cu răcoritoare Coca-Cola/ Coca-Cola Zero/Fanta/ Sprite/ FUZETEA/ Schweppes Bitter Lemon 0.5L/ Apă plată 0.5L/Apă minerală 0.5L.
Oferta este valabilă în perioada 12 martie - 6 mai 2026, în limita stocului disponibil, în toate restaurantele KFC din România. Snack Box cu Kentucky®, Mini Wraps si Snack Box Mini wraps nu sunt disponibile in locatiile din cadrul benzinăriilor partenere și KFC Pitești Retail Park.

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| Booster Box For One | 2 boosters la alegere (picant/nepicant) 2x110g + 3 Crispy Strips® 90g, 1 porție medie de cartofi prăjiți 90g, 1 băutură răcoritoare 0,4L Booster (19E) 996 kJ/237 kcal Booster (110g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Booster SAU Hot Booster (16E) 954 kJ/228 kcal Hot Booster (110g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Hot Booster + Crispy Strips® (Fasii din piept de pui picant pane) (4E) 1053 kJ/252 kcal Alergen: gluten. Poate contine urme de: oua, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja lemnoasa, telina, mustar, seminte de susan, dioxidul de sulf si sulfitii 3 buc Crispy Strips® (90g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Crispy Strips® + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1304 kJ/311 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare.
|
| Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
| Booster | 996 | 237 | 8.60 | 1.51 | 26.25 | 1.79 | 3.68 | 11.87 | 2.22 |
| Hot Booster | 954 | 228 | 10.62 | 1.42 | 20.92 | 2.75 | 3.56 | 10.39 | 1.31 |
| Crispy Strips® | 1053 | 252 | 13.98 | 1.81 | 11.04 | 0.50 | 1.36 | 19.82 | 1.40 |
| Cartofi prajiti | 1304 | 311 | 15.59 | 2.58 | 39.19 | 0.70 | 3.74 | 3.56 | 0.15 |
| Conține | |
| Booster Box For One | Booster / Hot Booster Alergeni: gluten, oua, lapte, telina, mustar. Poate contine urme de: arahide, soia, fructe cu coaja lemnoasa, seminte de susan, dioxidul de sulf si sulfitii
Crispy Strips® Alergen: gluten. Poate contine urme de: oua, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja lemnoasa, telina, mustar, seminte de susan, dioxidul de sulf si sulfitii
|


























