Bucket For Two
Bucket for Two are puțin din toate, să placă la fiecare. Ai 6 Hot Wings®, 4 Crispy Strips®, 4 Fillet Bites®, 2 porții medii de cartofi prăjiți și 2 băuturi răcoritoare la 0.4L .
Alege mare: cu doar 4.90 LEI în plus schimbă porția medie de cartofi prăjiți cu cartofi prăjiți porție mare sau Dipping Fries și răcoritoarea Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/ Sprite 0.4L cu răcoritoare Coca-Cola/ Coca-Cola Zero/Fanta/ Sprite/ FUZETEA/ Schweppes Bitter Lemon 0.5L/ Apă plată 0.5L/Apă minerală 0.5L.
Oferta este valabilă în perioada 12 martie - 6 mai 2026, în limita stocului disponibil, în toate restaurantele KFC din România. Snack Box cu Kentucky®, Mini Wraps si Snack Box Mini wraps nu sunt disponibile in locatiile din cadrul benzinăriilor partenere și KFC Pitești Retail Park.

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| Bucket For Two | 6 Hot Wings® 150g, 4 Crispy Strips® 120g, 4 Fillet Bites® 70g, 2 cartofi medii 2x90g, 2 racoritoare medii 2x0,4L Hot Wings® (4E) 1351 kJ/324 kcal 6 buc. Hot Wings® (150g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Hot Wings® + Crispy Strips® (4E) 1053 kJ/252 kcal 4 buc. Crispy Strips® (120g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Crispy Strips® + Fillet Bites® (fasii din piept de pui condimentat nepicant pane) (5E) 950 kJ/227 kcal 4 buc. Fillet Bites® (70g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Fillet Bites® + 2 portii medii de cartofi prajiti (2x90g) (2E) 1304 kJ/311 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + 2 bauturi racoritoare pahar (2x0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare.
|
| Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
| 6 Hot Wings® | 1248 | 299 | 19.50 | 3.58 | 10.67 | <0.1 | <0.1 | 20.25 | 1.44 |
| 4 Crispy Strips® | 714 | 170 | 6,68 | 0,75 | 12,59 | 0,12 | 1,46 | 14,21 | 1,40 |
| 4 Fillet Bites® | 898 | 214 | 9.14 | 2.16 | 10.28 | 8.58 | 1.70 | 21.84 | 1.90 |
| Cartofi prajiti 2 portii medii | 1286 | 307 | 14.29 | 2.58 | 39.19 | 0.70 | 3.79 | 3.56 | 0.15 |
| Conține | |
| Bucket For Two | Hot Wings® Alergen: gluten. Poate contine urme de: oua, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja lemnoasa, telina, mustar, seminte de susan, dioxidul de sulf si sulfitii Crispy Strips® (4E) 1053 kJ/252 kcal Alergen: gluten. Poate contine urme de: oua, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja lemnoasa, telina, mustar, seminte de susan, dioxidul de sulf si sulfitii Fillet Bites® (fasii din piept de pui condimentat nepicant pane) (5E) 950 kJ/227 kcal Alergeni: gluten, oua, lapte. Poate contine urme de: arahide, soia, fructe cu coaja lemnoasa, telina, mustar, seminte de susan, dioxidul de sulf si sulfitii
|


























