Meniu Pizza Twister Cheese
Când ai poftă de pui, dar în secret și de pizza, alegerea e simplă: meniul Pizza Twister Cheese picant/nepicant, o porție medie de cartofi prăjiți și răcoritoare Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite 0.4L.
Alege mare: cu doar 4.90 LEI în plus schimbă porția medie de cartofi prăjiți cu cartofi prăjiți porție mare sau Dipping Fries și răcoritoarea Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite 0.4L cu răcoritoare Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite/FUZETEA/Schweppes Bitter Lemon 0.5L/Apă plată 0.5L/Apă minerală 0.5L.

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| Meniu Twister Pizza Cheesy picant | Twister Pizza Cheesy picant (19E) 1204 kJ/287 kcal Twister Pizza Cheesy picant (170g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Twister Pizza Cheesy picant + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1304 kJ/311 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare.
|
| Meniu Twister Pizza Cheesy nepicant | Twister Pizza Cheesy nepicant (21E) 1216 kJ/290 kcal Twister Pizza Cheesy nepicant (170g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Twister Pizza Cheesy nepicant + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1304 kJ/311 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare.
|
| Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
| Meniu Twister Pizza Cheesy picant cu coca-cola | 615 | 146 | 6.43 | 2.26 | 17.41 | 6.77 | - | 4,59 | 0.40 |
| Meniu Twister Pizza Cheesy picant cu coca-cola zero | 510 | 122 | 6.43 | 2.26 | 11.17 | 0.53 | - | 4.59 | 0.42 |
| Meniu Twister Pizza Cheesy picant cu fanta portocale | 614 | 146 | 6.43 | 2.26 | 17.23 | 6.59 | - | 4.59 | 0.41 |
| Meniu Twister Pizza Cheesy picant cu sprite | 558 | 133 | 6.43 | 2.26 | 13.88 | 3.24 | - | 4.59 | 0.43 |
| Meniu Twister Pizza Cheesy nepicant cu coca-cola | 618 | 147 | 6.35 | 2.26 | 17.61 | 6.77 | - | 4.82 | 0.45 |
| Meniu Twister Pizza Cheesy nepicant cu coca-cola zero | 513 | 122 | 6.35 | 2.26 | 11.37 | 0.53 | - | 4.82 | 0.47 |
| Meniu Twister Pizza Cheesy nepicant cu fanta portocale | 617 | 147 | 6.35 | 2.26 | 17.43 | 6.59 | - | 4.82 | 0.47 |
| Meniu Twister Pizza Cheesy nepicant cu sprite | 561 | 134 | 6.35 | 2.26 | 14.08 | 3.24 | - | 4.82 | 0.47 |
| Conține | |
| Meniu Twister Pizza Cheesy picant | Alergeni: gluten, lapte. Poate contine urme de: oua, arahide, soia, fructe cu coaja lemnoasa, telina, mustar, seminte de susan, dioxidul de sulf si sulfitii |
| Meniu Twister Pizza Cheesy nepicant | Alergeni: gluten, oua, lapte. Poate contine urme de: arahide, soia, fructe cu coaja lemnoasa, telina, mustar, seminte de susan, dioxidul de sulf si sulfitii
|

































