PuiBurger Fresh BOX Picant / Nepicant
Când ai chef de gust, nu de figuri, îți faci pofta în stil mare! BOXUL vine cu un PuiBurger Fresh picant sau cu un PuiBurger Fresh nepicant , 2 Crispy Strips®, 2 Hot Wings®, o porție medie de cartofi prăjiți și o răcoritoare la pahar de 0.4 L.

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| Fresh picant Box | Fresh picant (15E) 837 kJ/200 kcal Fresh picant (130g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Fresh picant + Crispy Strips® (4E) 1053 kJ/252 kcal 2 buc. Crispy Strips® (60g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Crispy Strips® + Hot Wings® (4E) 1351 kJ/324 kcal 2 buc. Hot Wings® (50g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Hot Wings® + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1304 kJ/311 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare.
|
| Fresh nepicant Box | Fresh nepicant (16E) 848 kJ/203 kcal Fresh nepicant (130g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Fresh nepicant + Crispy Strips® (4E) 1053 kJ/252 kcal 2 buc. Crispy Strips® (60g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Crispy Strips® + Hot Wings® (4E) 1351 kJ/324 kcal 2 buc. Hot Wings® (50g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Hot Wings® + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1304 kJ/311 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare. |
| Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
| Fresh picant Box cu coca-cola | 588 | 140 | 6.00 | 0.89 | 16.53 | 6.65 | - | 4.84 | 0.41 |
| Fresh picant Box cu coca-cola zero | 490 | 117 | 6.00 | 0.89 | 10.72 | 0.84 | - | 4.84 | 0.42 |
| Fresh picant Box cu fanta portocale | 586 | 140 | 6.00 | 0.89 | 16.37 | 6.48 | - | 4.84 | 0.41 |
| Fresh picant Box cu sprite | 534 | 128 | 6.00 | 0.89 | 13.24 | 3.36 | - | 4.84 | 0.43 |
| Fresh nepicant Box cu coca-cola | 589 | 140 | 5.96 | 0.89 | 16.65 | 6.65 | - | 4.97 | 0.43 |
| Fresh nepicant Box cu coca-cola zero | 492 | 118 | 5.96 | 0.89 | 10.84 | 0.84 | - | 4.97 | 0.45 |
| Fresh nepicant Box cu fanta portocale | 588 | 140 | 5.96 | 0.89 | 16.48 | 6.48 | - | 4.97 | 0.44 |
| Fresh nepicant Box cu sprite | 536 | 128 | 5.96 | 0.89 | 13.36 | 3.36 | - | 4.97 | 0.45 |
| Conține | |
| Fresh picant | Alergeni: gluten, oua, mustar. Poate contine urme de: arahide, soia, lapte, fructe cu coaja lemnoasa, telina, seminte de susan, dioxidul de sulf si sulfitii |
| Fresh nepicant | Alergeni: gluten, oua, lapte, mustar. Poate contine urme de: arahide, soia, lapte, fructe cu coaja lemnoasa, telina, seminte de susan, dioxidul de sulf si sulfitii |
| Crispy Strips® | Alergen: gluten. Poate contine urme de: oua, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja lemnoasa, telina, mustar, seminte de susan, dioxidul de sulf si sulfitii |
| Hot Wings® | Alergen: gluten. Poate contine urme de: oua, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja lemnoasa, telina, mustar, seminte de susan, dioxidul de sulf si sulfitii |

































