Snack Box
Poftă de o gustare cu pui #pebune? Ia-ți un Snack Box cu 2 Crispy Strips® sau 3 Hot Wings® sau 4 Fillet Bites® sau 1 bucată de pui Kentucky® și o porție medie de cartofi prăjiți.
Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
Conține | |
Snack Box | Pui Kentucky® (bucata pui condimentat nepicant pane) Copan pui Kentucky® (5E) 1006 kJ/241 kcal Piept pui Kentucky® (5E) 981 kJ/234 kcal Pulpa pui Kentucky® (5E) 1118 kJ/268 kcal Coasta pui Kentucky® (5E) 564 kJ/136 kcal 1 buc. de pui Kentucky® (75g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea pui Kentucky® SAU Hot Wings® (4E) 1248 kJ/299 kcal 3 buc. Hot Wings® (75g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Hot Wings® SAU Crispy Strips® (4E) 714 kJ/170 kcal 2 buc. Crispy Strips® (60g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Crispy Strips® SAU Fillet Bites® (fasii din piept de pui condimentat nepicant pane) (5E) 898 kJ/214 kcal 4 buc. Fillet Bites® (70g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Fillet Bites® + o portie medie de cartofi prajiti (90g) (2E) 1286 kJ/307 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti |
Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
Snack Box pui Kentucky® | 1202 | 288 | 16.27 | 3.31 | 25.14 | 0.40 | 1.95 | 9.22 | 0.78 |
Snack Box Hot Wings® | 1267 | 303 | 16.90 | 3.08 | 24.93 | 0.35 | 1.90 | 11.91 | 0.80 |
Snack Box Crispy Strips® | 1000 | 239 | 10.49 | 1.67 | 25.89 | 0.41 | 2.63 | 8.89 | 1.03 |
Snack Box Fillet Bites® | 1092 | 261 | 11.72 | 2.37 | 24.74 | 4.64 | 2.75 | 12.70 | 1.03 |
Informatiile cu privire la valorile nutriționale ale produselor standard KFC sunt complete.
Valorile afișate sunt rezultatele per 100 g sau per 100 ml produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. Consumul de referință al unui adult obisnuit (8400 kJ/2000 kcal).
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon și cele nou promovate. Valorile nutriționale pot prezenta variații în funcție de sezon, locație și alți factori (rotunjirea numărului zecimal), putând suporta modificări fără o inștiințare prealabilă.
Informaţiile cuprinse aici corespund situaţiei reale de la punerea în imprimare Editia 1, Revizia 14 din 30.07.2024
Conține | |
Snack Box | Pui Kentucky® (bucata pui condimentat nepicant pane) Alergeni: gluten, oua, lactoza
SAU Hot Wings® (4E) 1248 kJ/299 kcal Alergen: gluten
SAU Crispy Strips® (4E) 714 kJ/170 kcal Alergen: gluten
SAU Fillet Bites® (fasii din piept de pui condimentat nepicant pane) (5E) 898 kJ/214 kcal Alergeni: gluten, oua, lactoza |